Generasjoner gjennom tid
Navn | Margareta Granberg | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Bolig | Adresse: Gonäs 7655 Ludvika, 771 94 771 94 Sverige | |
Person ID | I2179 | Treet |
Sist endret | 15 Nov 2011 |
Far | Erik Granberg | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0938 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.