Generasjoner gjennom tid
Navn | Pehr Jansen | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1917 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Brita Jansdotter, f. 13 Jun 1712, Åker, Strängnäs, Södermanland (D), Sverige d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1896 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.