Generasjoner gjennom tid
Navn | Olu Ådnesdatter | |
Fødsel | Lene, Lyngdal, Agder, Norge ![]() |
|
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Immigrasjon | 1737 | Homme, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I1801 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Ådne Torkildsen, f. 1660, Erikstad, Lyngdal, Agder, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Åse Svendsdatter Eigeland, f. 1670, Eigeland ytre, Lyngdal, Agder, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1260 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bjermod Rasmussen, f. 1705, Homme Østre, Fjotland, Kvinesdal, Agder, Norge ![]() | |||||
Ekteskap | 1737 | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1149 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.