Generasjoner gjennom tid
Navn | Hilding Andersson | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1681 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Anders Julius Nilsson, f. 2 Jan 1860, Filipstad kommun, Värmland, Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Kristina Johansdotter, f. 26 Feb 1866, Ölme, Kristinehamn (S), Värmland (S), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1078 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.