Generasjoner gjennom tid
Navn | Arne Svendsen | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Bolig | Kvåse, Lillesand, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1674 | Treet |
Sist endret | 24 Jun 2018 |
Familie | Kirstine Jensdatter, f. Beinestad, Kristiansand, Agder, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F1655 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.