Generasjoner gjennom tid
Navn | Margareta Hulda Sjöholm | |
Fødsel | 12 Jan 1897 | Boo, Nacka (AB), Nacka kommun, Stockholm (AB), Sverige |
Adresse: 0104 Sverige | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 19 Mar 1986 | Sofia, Stockholm (AB), Stockholm kommun, Stockholm (AB), Sverige |
Adresse: Sverige | ||
Person ID | I1610 | Treet |
Sist endret | 30 Des 2018 |
Far | August Wilhelm Nilsson Sjöholm, f. 28 Jul 1866, Boo, Nacka (AB), Nacka kommun, Stockholm (AB), Sverige d. 12 Aug 1910, Österhaninge, Haninge (AB), Stockholm (AB), Sverige (Alder 44 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ida Olivia Karlsdotter, f. 9 Feb 1870, Jäder, Eskilstuna, Södermanland (D), Sverige d. 29 Jun 1957, Saltsjöbaden, Nacka (AB), Nacka kommun, Stockholm (AB), Sverige (Alder 87 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1672 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Gösta d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1139 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 22 Feb 2012 |
Familie 2 | Carl Efraim Djerf, f. 22 Mai 1897, Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala (C), Sverige d. 7 Apr 1964, Sofia, Stockholm (AB), Stockholm kommun, Stockholm (AB), Sverige (Alder 66 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0988 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 15 Jun 2014 |
Bilder | 01610 Margareta Sjöholm |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.