Generasjoner gjennom tid
Navn | Per Johan Johnsen Vesterfjell | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I14898 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | John Aron Pedersen Vesterfjell, f. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ebba Cicilie Kappfjell, f. 21 Aug 1930 d. 16 Jun 2014, Namsskogan, Trøndelag, Norge (Alder 83 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F6442 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.