Generasjoner gjennom tid
Navn | Marit Rasmusdatter | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1743 | Strøm, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I14864 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Jon Knutsen Strøm, f. 1678 d. 1756, Strøm, Åfjord, Trøndelag, Norge (Alder 78 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F6427 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 9 Jun 2019 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.