Generasjoner gjennom tid
Navn | Knud Nilsen | |
Kjønn | Mann | |
Immigrasjon | Bjørnestad, Lyngdal, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I1478 | Treet |
Sist endret | 13 Nov 2011 |
Far | Nils, f. Råvedal, Lyngdal, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0882 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.