Generasjoner gjennom tid
Navn | Elisabeth Olsdatter | |
Fødsel | 11 Okt 1835 | Ekkerøy, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 15 Apr 1901 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge |
Adresse: NO-5405 Norge | ||
NO-5405 Vadsø |
||
Person ID | I14491 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Lorents Olsen Olbeksen, f. 23 Nov 1826, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge d. 12 Feb 1874, Ekkerøy, Vadsø, Troms og Finnmark, Norge (Alder 47 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 27 Des 1854 | Vadsø, Troms og Finnmark, Norge [1] | ||||||||||||
Adresse: NO-5405 Norge | ||||||||||||||
NO-5405 Vadsø |
||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F6316 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 17 Jun 2018 |
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.