Generasjoner gjennom tid
Navn | Erik Knutsen Bang | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I14372 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Knut Pedersen Bang, f. 1600 d. 1660, Vardø, Troms og Finnmark, Norge (Alder 60 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0072 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.