Generasjoner gjennom tid
Navn | Johan Persen Sundset | |
Fødsel | 29 Mar 1910 | Tjønna, Hattfjelldal, Nordland, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | 13 Feb 2002 | Hattfjelldal, Nordland, Norge |
Adresse: NO-1826 Norge | ||
NO-1826 Hattfjelldal |
||
Person ID | I14330 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Sigrid Birgitta Pedersdatter Bergli, f. 1 Mai 1917, Bergli, Hattfjelldal, Nordland, Norge d. 16 Jul 1990, Hattfjelldal, Nordland, Norge (Alder 73 år) | |||||||||
Ekteskap | 1946 | Hattfjelldal kirke, Hattfjelldal, Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland, Den norske kirke, Norge | ||||||||
Adresse: Norge | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F5826 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 6 Mai 2018 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.