Generasjoner gjennom tid
Navn | Nils Jonsen | |
Fødsel | 1799 | Krokvatnet, Hemnes, Nordland, Norge [1] |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | 1839 | Appfjell, Hattfjelldal, Nordland, Norge |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I14270 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie 1 | Elisabeth Clemetsdatter, f. 1802 d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 30 Jul 1820 | Hattfjelldal kirke, Hattfjelldal, Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland, Den norske kirke, Norge [2] | ||
Adresse: Norge | ||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5808 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 2 Mai 2018 |
Familie 2 | Zakarina Jakobina Jonsdatter Vesterfjell, f. 1813, Tosbotnet, Brønnøy, Nordland, Norge d. 28 Feb 1892, Appfjell, Hattfjelldal, Nordland, Norge (Alder 79 år) | |||||
Ekteskap | 2 Aug 1835 | Vefsn, Nordland, Norge [3] | ||||
Adresse: NO-1824 Norge | ||||||
NO-1824 Vefsn |
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F5807 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 2 Mai 2018 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.