Generasjoner gjennom tid
Navn | Christen Eilivsen | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1427 | Treet |
Sist endret | 11 Nov 2011 |
Far | Eiliv Arnulfsen Udjus, f. Udjus, Grimstad, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | NN Christoffersdatter, f. Jomfruland, Kragerø, Kragerø, Vestfold og Telemark, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0934 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.