Generasjoner gjennom tid
Navn | Zakarina Jakobina Jonsdatter Vesterfjell | |
Fødsel | 1813 | Tosbotnet, Brønnøy, Nordland, Norge [1] |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Konfirmasjon | 3 Jul 1831 | Vefsn, Nordland, Norge [2] |
Adresse: NO-1824 Norge | ||
NO-1824 Vefsn |
||
Folketelling | 1875 | Børgefjell, Grane, Nordland, Norge |
Adresse: Norge | ||
Navn | Sakarine Johnsdatter | |
Død | 28 Feb 1892 | Appfjell, Hattfjelldal, Nordland, Norge [3] |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I14265 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Jon Nilsen, f. 1783, Velfjord kirke, Brønnøy, Nordland, Norge d. Des 1816, Forholmen, Brønnøy, Nordland, Norge (Alder 33 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Marit Sarisdatter, f. 1785 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F5805 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Nils Jonsen, f. 1799, Krokvatnet, Hemnes, Nordland, Norge d. 1839, Appfjell, Hattfjelldal, Nordland, Norge (Alder 40 år) | |||||
Ekteskap | 2 Aug 1835 | Vefsn, Nordland, Norge [4] | ||||
Adresse: NO-1824 Norge | ||||||
NO-1824 Vefsn |
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F5807 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 2 Mai 2018 |
Familie 2 | Kristen Anderssen, f. 10 Mar 1820, Børgefjell, Grane, Nordland, Norge d. 1 Okt 1878, Vesterfjell, Vefsn, Nordland, Norge (Alder 58 år) | |||||||||||||
Ekteskap | 26 Jul 1840 | Hattfjelldal kirke, Hattfjelldal, Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland, Den norske kirke, Norge | ||||||||||||
Adresse: Norge | ||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F5809 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 3 Mai 2018 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.