Generasjoner gjennom tid
Navn | Nils Christian Johnsen Vesterfjell | |
Fødsel | 6 Okt 1851 | Vefsn, Nordland, Norge ![]() |
Adresse: NO-1824 Norge | ||
![]() |
NO-1824 Vefsn |
|
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Hemnes, Nordland, Norge ![]() |
Adresse: NO-1832 Norge | ||
![]() |
NO-1832 Hemnes |
|
Konfirmasjon | 21 Jun 1868 | Hemnes kirke, Hemnes, Indre Helgeland prosti, Sør-Hålogaland, Den norske kirke, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1875 | Bjørnviken, Dønna, Nordland, Norge ![]() |
Adresse: Norge | ||
Folketelling | 1900 | Nesna, Nordland, Norge ![]() |
Adresse: NO-1828 Norge | ||
![]() |
NO-1828 Nesna |
|
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I13756 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Jon "Rik-Jo-Pers" Pedersen Vesterfjell, f. 1818, Vesterfjell, Vefsn, Nordland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Randi Margrethe Andersdatter, f. 1829, Krutsfjell, Hattfjelldal, Nordland, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F5759 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Else Olsdatter, f. 1853, Hattfjelldal, Nordland, Norge ![]() | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F5758 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 9 Feb 2017 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.