Generasjoner gjennom tid
Navn | Eldbjørg Stensdatter Syrstad | |
Fødsel | 27 Mai 1926 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 6 Jun 1989 | Kirkenes, Sør-Varanger, Troms og Finnmark, Norge ![]() |
Adresse: Kirkenes Norge | ||
Person ID | I13705 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Sten Olsen Syrstad, f. 27 Jul 1895 d. 10 Sep 1971, Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Leonore Mathilde Karolina Mathiasdatter Ridola, f. 15 Jun 1899, Vardø, Troms og Finnmark, Norge ![]() ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0021 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Arnt Erling Kristiansen, f. 26 Feb 1916, Kirkenes, Sør-Varanger, Troms og Finnmark, Norge ![]() ![]() | |
Famile ID | F6513 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 13 Jan 2023 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.