Generasjoner gjennom tid
Navn | Laura Ofstad | |
Fødsel | 1896 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I13489 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Agnar Olai Olsen Grunnan, f. 8 Jan 1901, Grunnan, Nærøysund, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F5294 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 11 Apr 2016 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.