Generasjoner gjennom tid
Navn | Ole Haugum | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I13168 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Kirsten Olufsdatter Frøseth, f. 1652 d. 1724 (Alder 72 år) | |
Famile ID | F5055 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 23 Aug 2015 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.