Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingeborg Eriksdatter Esp | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I13160 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie 1 | Jon Tomassen Gaustad, f. 1779, Tomasstu, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 1806, Tomasstu, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge (Alder 27 år) | |
Famile ID | F5048 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 23 Aug 2015 |
Familie 2 | Ole Ellingsen Løberg, f. Ja, ukjent dato d. Tomasstu, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5047 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 23 Aug 2015 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.