Generasjoner gjennom tid
Navn | Ole Olsen Forseth | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12871 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Randi Jonsdatter Skogstad, f. 1755, Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F4866 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Aug 2015 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.