Generasjoner gjennom tid
Navn | Jon Skogstad | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1645 | Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge |
Adresse: s010 Norge | ||
Nevnt | 1657 | Skogstad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge |
Adresse: s010 Norge | ||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12864 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Mali Jonsdatter, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F4864 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 2 Aug 2015 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.