Generasjoner gjennom tid
Navn | Fransisco Mønnich | |
Fødsel | 27 Apr 1799 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
Adresse: NO-4204 Norge | ||
![]() |
NO-4204 Kristiansand |
|
Kjønn | Mann | |
Innflyttet | Utrecht, Nederland ![]() |
|
Adresse: NL-UT Nederland | ||
Innflyttet | 1846 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
Adresse: NO-4204 Norge | ||
![]() |
NO-4204 Kristiansand |
|
Navn | Franz | |
Død | 4 Des 1864 | Kristiansand, Agder, Norge ![]() |
Adresse: NO-4204 Norge | ||
![]() |
NO-4204 Kristiansand |
|
Person ID | I1283 | Treet |
Sist endret | 13 Nov 2023 |
Far | Werner Mønnich, f. 3 Aug 1776, Kristiansand, Agder, Norge ![]() | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Benedicte Johanne Olsdatter | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Clasina Jakoba de Chapinaux, f. 1 Mai 1800, Edam, Noord-Holland, Nederland ![]() ![]() | |||||||||
Ekteskap | 1824 | Utrecht, Nederland ![]() |
||||||||
Adresse: NL-UT Nederland | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F1609 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 16 Nov 2011 |
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.