Generasjoner gjennom tid
Navn | Nils Ingebrigtsen Moen | |
Fødsel | Moen, Mogstad, Austigard, Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | |
Adresse: Moen Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12465 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Ingeborg Johnsdatter Dalsegg, f. 1765 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6222 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Jun 2013 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.