Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingeborg Olsdatter Furuhaug | |
Fødsel |
|
|
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12323 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Ola Olsen Furuhaug, f. 1673 d. Furuhaug, Rindal, Trøndelag, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Brit Bersveinsdatter d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F6144 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.