Generasjoner gjennom tid
Navn | Marit Olsdatter Trønsdal | |
Fødsel | 1747 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12264 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Hallvard Olsen Haagenslie, f. 1740, Håkensli, Rindal, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | 1771 | |
Famile ID | F6111 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Jun 2013 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.