Generasjoner gjennom tid
Navn | Ola Ingebrigtsen Elshaug | |
Fødsel | 1769 | Rinnlibakken, Løset, Rindal, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Eiendeler | Rinnlibakken, Løset, Rindal, Trøndelag, Norge | |
Overtok gården. | ||
Adresse: Norge | ||
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12202 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Marit Olsdatter Elshaug, f. 1779, Oppigard, Elshaug, Rindal, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F6081 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 30 Mai 2013 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.