Generasjoner gjennom tid
Navn | Trond Henriksen Røen | |
Fødsel | Oppistua, Røen i bukta, Rindal, Trøndelag, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I12114 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Henrik Einarsen Røen, f. 1634, Oppistua, Røen i bukta, Rindal, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F6032 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristi Olsdatter Brønstad, f. 1705, Brønstad, Rindal, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F6031 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Mai 2013 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.