Generasjoner gjennom tid
Navn | Marit Pedersdatter Dalen | |
Fødsel | 1712 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1789 | Kuråsen, Flaten, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: 19-8 Norge | ||
Person ID | I11647 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Peder Andersen Kock, f. 1682 d. 1773 (Alder 91 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F5742 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anders Jonsen Kurås, f. 1710, Kuråsen, Jo-Olsa-gården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge d. 1787, Kuråsen, Flaten, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 77 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5741 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Des 2012 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.