Generasjoner gjennom tid
Navn | Ole Iversen Kurås | |
Fødsel | 1718 | Kuråsen, Ivargården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: 19-4 Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Bolig | 1801 | Kuråsen, Ivargården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: 19-4 Norge | ||
Død | 1808 | Kuråsen, Ivargården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: 19-4 Norge | ||
Person ID | I11600 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Iver Olsen Kurås, f. 1678, Kuråsen, Jo-Olsa-gården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge d. 1771, Kuråsen, Ivargården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 93 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Cornelia Jacobsdatter Prytz, f. 1681, Røros, Trøndelag, Norge d. 1743, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 62 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2372 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Marit Lødensdatter Saks-Ryen, f. 1718 d. 1762 (Alder 44 år) | |||||||
Ekteskap | 21 Jun 1744 | Røros, Trøndelag, Norge [1] | ||||||
Adresse: NO-5025 Norge | ||||||||
|
||||||||
NO-5025 Røros |
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F5724 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Nov 2012 |
Familie 2 | Marit Olsdatter Rugelsjøen, f. 1732 d. 1777, Kuråsen, Ivargården, Kuråsen, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 45 år) | |||||||
Ekteskap | 13 Mai 1763 | Røros, Trøndelag, Norge [2] | ||||||
Adresse: NO-5025 Norge | ||||||||
|
||||||||
NO-5025 Røros |
||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F5725 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Nov 2012 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.