Generasjoner gjennom tid
Navn | Karen Olsdatter | |
Fødsel | 1709 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1748 | Klasvollen, Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: 132-269 Norge | ||
Begravelse | 21 Apr 1748 | Røros, Trøndelag, Norge [1] |
Adresse: NO-5025 Norge | ||
NO-5025 Røros |
||
Person ID | I11555 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Ole Clausen Sommer, f. 1707, Jensvoll, Røros, Trøndelag, Norge d. 1787, Klasvollen, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |||||||||
Ekteskap | 1738 | Røros, Trøndelag, Norge | ||||||||
Adresse: NO-5025 Norge | ||||||||||
NO-5025 Røros |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F5690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 7 Nov 2012 |
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.