Generasjoner gjennom tid
Navn | Martha Ingebrigtsdatter | |
Fødsel | Ca 1723 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1 Jan 1797 | Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5025 Norge | ||
NO-5025 Røros |
||
Person ID | I11404 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Johannes Johannisen Nyplass, f. 1720, Nyplass, Nyplass, Røros, Trøndelag, Norge d. 1800, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 80 år) | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 23 Mai 1745 | Røros, Trøndelag, Norge [1] | ||||||||||||||||||||
Adresse: NO-5025 Norge | ||||||||||||||||||||||
NO-5025 Røros |
||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F5640 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 5 Nov 2012 |
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.