Generasjoner gjennom tid
Navn | Anna Karsldatter | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I1115 | Treet |
Sist endret | 30 Des 2018 |
Far | Karl Guttormsen, f. 1614 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Asgjer Trondsdatter Kvinlog, f. Kvinlog, Kvinesdal, Kvinesdal, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1806 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.