Generasjoner gjennom tid
Navn | Joen Olsen Rambraut | |
Fødsel | 1640 | Nordre Rambraut, Rambraut, Melhus, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | 1688 | |
Person ID | I10968 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Olle Rambraut d. Ett 1648 | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F5112 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunhild Mortensdatter, f. 1645 d. 1736 (Alder 91 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5111 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Sep 2012 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.