Generasjoner gjennom tid
Navn | Helle Eriksdatter Gaustad | |
Fødsel | 1779 | Schadestu, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge [2] |
Adresse: 303/1 Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Schadestu, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge |
Adresse: 303/1 Norge | ||
Død | 17 Des 1839 | Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge |
Adresse: s552 Norge | ||
Person ID | I1086 | Treet |
Sist endret | 10 Okt 2023 |
Far | Erik Andersen Hostad | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Kirsten Torgersdatter Berg, f. 1735, Berg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 4 Okt 1819, Gaustad, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge (Alder 84 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0354 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Jon Larsen Håbjørg, f. 1784, Håbjørg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge d. 1835, Håbjørg øvre, Håbjørg, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge (Alder 51 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2484 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 15 Feb 2012 |
Familie 2 | Anders Ingebrigtsen Hove d. Ja, ukjent dato [3] | |||||||||||
Ekteskap | 7 Nov 1817 | Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge | ||||||||||
Adresse: Norge | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F2300 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 28 Nov 2011 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.