Generasjoner gjennom tid
Navn | Per Paulsen | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I10757 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Ole Paulsen, f. 23 Okt 1908 d. 1966 (Alder 57 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Ingrid Johanne Jensdatter Aas, f. 7 Okt 1905 d. 1992 (Alder 86 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2571 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.