Generasjoner gjennom tid
Navn | Jens Peter Jørgensen Paasche | |
Fødsel | 30 Sep 1839 | Osen, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5020 Norge | ||
NO-5020 Osen |
||
Dåp | 29 Mar 1840 | Osen, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5020 Norge | ||
NO-5020 Osen |
||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Høvika, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Yrke | 1865 | |
Lotkarl Fisker | ||
Folketelling | 1900 | Buholmen, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Buholmen Norge | ||
Yrke | 1900 | |
Fisker og jordbruger, pladsmd | ||
Folketelling | 1910 | Skarvkleppen, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Skarvkleppen Norge | ||
Død | 21 Jan 1926 | |
Begravelse | 22 Jan 1926 | Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5058 Norge | ||
NO-5058 Åfjord |
||
Person ID | I10640 | Treet |
Sist endret | 13 Nov 2023 |
Far | Jørgen Mathis Paasche, f. 1789, Bjørnør, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Jonetta Svendsdatter d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F4527 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Johanne Olsdatter Lunden, f. 7 Okt 1838, Bedskeland, Bjørnør, Bjørnør, Fosen prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F4580 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 18 Mar 2012 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.