Generasjoner gjennom tid
Navn | Robert Strøm | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I10489 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Otto Byer-Gundersen | |
Slektskap | foster | |
Mor | R.M. Nergård | |
Slektskap | foster | |
Famile ID | F2831 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Mor | A. Strøm | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0815 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.