Generasjoner gjennom tid
Navn | Trond Andersen Grendal | |
Fødsel | Ett 1600 | Utstuggu, Grindal, Rennebu, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I10388 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Far | Anders Grendal d. 1660 | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0060 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.