Generasjoner gjennom tid
Navn | Ingeborg Paulsdatter Sandmæl | |
Fødsel | 25 Mai 1866 | Røseplads, Tolga, Tolga, Innlandet, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 14 Jan 1934 | Tolga, Innlandet, Norge |
Adresse: NO-3426 Norge | ||
NO-3426 Tolga |
||
Person ID | I10373 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | John Johnsen Nergaard, f. 16 Des 1863, Ytre Moen, Nergård, Rindal, Trøndelag, Norge d. 1942, Tolga, Innlandet, Norge (Alder 78 år) | |||||||||||
Ekteskap | 19 Sep 1890 | Tolga, Innlandet, Norge | ||||||||||
Adresse: NO-3426 Norge | ||||||||||||
NO-3426 Tolga |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F3245 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Bilder | 10373 Ingeborg P.Sandmæl |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.