Generasjoner gjennom tid
Navn | Anne Jacobsdatter | |
Fødsel | 1697 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 26 Des 1746 | Røros, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5025 Norge | ||
NO-5025 Røros |
||
Notater |
|
|
Person ID | I10109 | Treet |
Sist endret | 8 Nov 2023 |
Familie | Christian Andersen Prytz, f. Ca 1710, Røros, Trøndelag, Norge d. 1784, Røros, Trøndelag, Norge (Alder 74 år) | |||||||||
Ekteskap | 8 Nov 1739 | Røros, Trøndelag, Norge | ||||||||
Adresse: NO-5025 Norge | ||||||||||
NO-5025 Røros |
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F4346 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 7 Mai 2012 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.