Generasjoner gjennom tid
Navn | Walborg Olsdatter Blindvåg | |
Fødsel | 1787 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Dåp | 16 Sep 1787 | Stokksund, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Folketelling | 1801 | Blindvågen, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Konfirmasjon | 24 Aug 1806 | |
Død | 27 Nov 1862 | Kråkfjorden, Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: Norge | ||
Person ID | I0804 | Treet |
Sist endret | 1 Jun 2019 |
Far | Ole Jensen Blindvåg, f. Ca 1767 d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Sara Samuelsdatter, f. Trondheim, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F2232 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Even Norman Paasche, f. 1786, Kråkøya, Åfjord, Trøndelag, Norge d. 1 Jul 1840, Kråkøya, Åfjord, Trøndelag, Norge (Alder 54 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F2233 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 21 Nov 2011 |
Familie 2 | Peder Paulsen, f. 1783, Sunnskjørin, Åfjord, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato [3] | |||||||||||
Ekteskap | 22 Sep 1816 | Stokksund, Åfjord, Trøndelag, Norge | ||||||||||
Type: 15. søndag etter Treenighetssøndag (Dominica Trinitatis) | ||||||||||||
Adresse: Norge | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F0329 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 6 Jun 2012 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.