Generasjoner gjennom tid
Navn | Gerda Viktoria Johansson | |
Fødsel | 2 Mar 1895 | Jämtland (Z), Sverige |
Adresse: SE-23/Z Sverige | ||
Kjønn | Kvinne | |
Emigrasjon | 12 Des 1923 | Åfjord, Trøndelag, Norge |
Adresse: NO-5058 Norge | ||
NO-5058 Åfjord |
||
Notater |
|
|
Person ID | I0745 | Treet |
Sist endret | 17 Feb 2016 |
Familie | Konrad Niclaus Johansen Angelo, f. 31 Jul 1886, Vik, Åfjord, Trøndelag, Norge d. 1962 (Alder 75 år) | |||||
Ekteskap | 1 Nov 1920 | Åfjord, Trøndelag, Norge [1] | ||||
Adresse: NO-5058 Norge | ||||||
NO-5058 Åfjord |
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0255 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 17 Feb 2016 |
Kilder |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.