Generasjoner gjennom tid
Navn | Andreas Pedersen Buarø | |
Fødsel | Mellom 1823 og 1830 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I0713 | Treet |
Sist endret | 14 Nov 2023 |
Familie 1 | Marta Johane Pedersdatter, f. Ca 1828 d. 31 Des 1861, Buarøya, Osen, Trøndelag, Norge (Alder 33 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F0227 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 21 Okt 2011 |
Familie 2 | Berit Anna Jakobsdatter, f. Mellom 1838 og 1841 | |||||
Ekteskap | 22 Jul 1863 | Åfjord, Trøndelag, Norge | ||||
Adresse: NO-5058 Norge | ||||||
NO-5058 Åfjord |
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F0228 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 21 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.