Generasjoner gjennom tid
Navn | Lars Larsen Brå | |
Fødsel | 3 Mai 1808 | Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge [1] |
Adresse: s22 Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 1865 | Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge |
Adresse: s22 Norge | ||
Død | 23 Okt 1896 | Brå, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge [2] |
Adresse: s22 Norge | ||
Person ID | I0657 | Treet |
Sist endret | 12 Aug 2015 |
Far | Lars Olsen Brå d. Ja, ukjent dato | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F6280 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Guri Olsdatter Løvseth, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4897 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Familie 2 | Karen Christoffersdatter Høyem, f. 13 Okt 1820, Høyem, Byneset, Trondheim, Trøndelag, Norge d. Ja, ukjent dato | |||||||||||||||||||||
Ekteskap | 17 Jun 1842 | Byneset Kirke, Heimdal Prosti, Nidaros bispedømme, Den norske kirke, Norge [3] | ||||||||||||||||||||
Adresse: Norge | ||||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||||
Famile ID | F6279 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
Sist endret | 9 Aug 2015 |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.