Generasjoner gjennom tid
Navn | Anna Karlsdatter | |
Fødsel | Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I0183 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Karl Stålesen, f. 1598 d. Ca 1672, Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge (Alder 74 år) | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Marte Olsdatter Bjerga, f. Bjerga, Lyngdal, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F0926 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Søren Jonsen, f. Hægeland Store, Lyngdal, Agder, Norge | |
Famile ID | F0888 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.