Generasjoner gjennom tid
Navn | Sigmund Gundersen | |
Fødsel | Birkeland, Hægebostad, Agder, Norge | |
Adresse: Norge | ||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I0141 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Familie | Torborg Karlsdatter, f. Møskeland, Lyngdal, Agder, Norge | |
Famile ID | F1380 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Hendelseskart |
|
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.