Generasjoner gjennom tid
Navn | Klaus Didriksen | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I0102 | Treet |
Sist endret | 3 Nov 2023 |
Far | Didrik Ufartsen, f. Årnes, Lyngdal, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Mor | Margrete Pedersdatter, f. Lindesnes, Agder, Norge | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1680 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.