Generasjoner gjennom tid
Navn | Stina Börjesdotter | |
Fødsel | Mjösingsmåla, Nybro (H), Bäckebo, Nybro (H), Kalmar (H), Sverige | |
Adresse: Mjösingsmåla, Nybro (H) Sverige | ||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I0073 | Treet |
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Far | Börje Persson, f. 1720, Mjösingsmåla, Nybro (H), Bäckebo, Nybro (H), Kalmar (H), Sverige | |
Slektskap | fødsel | |
Famile ID | F1104 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Sven Karlsson, f. 1751, Mjösingsmåla, Nybro (H), Bäckebo, Nybro (H), Kalmar (H), Sverige | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1103 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Okt 2011 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.