Generasjoner gjennom tid
![]() Ingebrigt Klemetsen Været |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Død | Været, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
|
Begravelse | ||
Ekteskap | 1787 | Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Martha Rasmusdatter Hauknes |
Fødsel | 1766 | Hauknes, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
Død | Været, Åfjord, Trøndelag, Norge ![]() |
|
Begravelse | ||
Far | Rasmus Jonsen Strøm | F6430 Gruppeskjema | |
Mor | Ingeborg Paulsdatter Fjeldsaunet | F6430 Gruppeskjema |
Illustrasjoner | ![]() | NO-5058 Åfjord |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.